Tags for Identifying Languages
2008-04-25에 국제화를 지원하다가 C#의 CultureInfo를 통해 처음 알게 되었다.
아무래도 뭔가 다 받아줘야 하다 보니 irregular도 다 받아주는데 <language> 혹은 <language>-<region>이 가장 일반적.
아래는 syntax 중 일부 발췌.
langtag = language
["-" script]
["-" region]
*("-" variant)
*("-" extension)
["-" privateuse]보통 중국에서 중국어간체를 쓰고, 대만에서 중국어 번체를 써서 zh-CN == zh-Hans이며, zh-TW == zh-Hant가 된다. 완전히 같지는 않지만 비슷. 홍콩도 공식적으로는 번체를 쓴다. --2020-01-06
From:
MSDN(en-us)와 MSDN(Kor)의 내용을 취합했는데, 일치하지 않는 내용이 좀 있다. 크게 중요하지는 않은듯.
Culture/Language Name | Culture Identifier | Culture | 언어-국가/지역 |
|---|---|---|---|
(empty string) | 0x007F | Invariant culture | 고정 culture |
af | 0x0036 | Afrikaans | 남아공 공용어 |
af-ZA | 0x0436 | Afrikaans (South Africa) | 남아공 공용어 - 남아프리카 공화국 |
sq | 0x001C | Albanian | 알바니아어 |
sq-AL | 0x041C | Albanian (Albania) | 알바니아어 - 알바니아 |
ar | 0x0001 | Arabic | 아랍어 |
ar-DZ | 0x1401 | Arabic (Algeria) | 아랍어 - 알제리 |
ar-BH | 0x3C01 | Arabic (Bahrain) | 아랍어 - 바레인 |
ar-EG | 0x0C01 | Arabic (Egypt) | 아랍어 - 이집트 |
ar-IQ | 0x0801 | Arabic (Iraq) | 아랍어 - 이라크 |
ar-JO | 0x2C01 | Arabic (Jordan) | 아랍어 - 요르단 |
ar-KW | 0x3401 | Arabic (Kuwait) | 아랍어 - 쿠웨이트 |
ar-LB | 0x3001 | Arabic (Lebanon) | 아랍어 - 레바논 |
ar-LY | 0x1001 | Arabic (Libya) | 아랍어 - 리비아 |
ar-MA | 0x1801 | Arabic (Morocco) | 아랍어 - 모로코 |
ar-OM | 0x2001 | Arabic (Oman) | 아랍어 - 오만 |
ar-QA | 0x4001 | Arabic (Qatar) | 아랍어 - 카타르 |
ar-SA | 0x0401 | Arabic (Saudi Arabia) | 아랍어 - 사우디아라비아 |
ar-SY | 0x2801 | Arabic (Syria) | 아랍어 - 시리아 |
ar-TN | 0x1C01 | Arabic (Tunisia) | 아랍어 - 튀니지 |
ar-AE | 0x3801 | Arabic (U.A.E.) | 아랍어 - 아랍에미리트 |
ar-YE | 0x2401 | Arabic (Yemen) | 아랍어 - 예멘 |
hy | 0x002B | Armenian | 아르메니아어 |
hy-AM | 0x042B | Armenian (Armenia) | 아르메니아어 - 아르메니아 |
az | 0x002C | Azeri | 아제리어 |
az-Cyrl-AZ, az-AZ-Cyrl | 0x082C | Azeri (Azerbaijan, Cyrillic) | 아제리어(키릴 자모) - 아제르바이잔 |
az-Latn-AZ, az-AZ-Latn | 0x042C | Azeri (Azerbaijan, Latin) | 아제리어(라틴 문자) - 아제르바이잔 |
eu | 0x002D | Basque | 바스크어 |
eu-ES | 0x042D | Basque (Basque) | 바스크어 - 바스크 |
be | 0x0023 | Belarusian | 벨로루시어 |
be-BY | 0x0423 | Belarusian (Belarus) | 벨로루시어 - 벨로루시 |
bg | 0x0002 | Bulgarian | 불가리아어 |
bg-BG | 0x0402 | Bulgarian (Bulgaria) | 불가리아어 - 불가리아 |
ca | 0x0003 | Catalan | 카탈로니아어 |
ca-ES | 0x0403 | Catalan (Catalan) | 카탈로니아어 - 카탈로니아 |
zh-HK | 0x0C04 | Chinese (Hong Kong SAR, PRC) | 중국어 - 홍콩 특별 행정구 |
zh-MO | 0x1404 | Chinese (Macao SAR) | 중국어 - 마카오 특별 행정구 |
zh-CN | 0x0804 | Chinese (PRC) | 중국어 - 중국 |
zh-Hans, zh-CHS | 0x0004 | Chinese (Simplified) | 중국어(간체) |
zh-SG | 0x1004 | Chinese (Singapore) | 중국어 - 싱가포르 |
zh-TW | 0x0404 | Chinese (Taiwan) | 중국어 - 대만 |
zh-Hant, zh-CHT | 0x7C04 | Chinese (Traditional) | 중국어(번체) |
hr | 0x001A | Croatian | 크로아티아어 |
hr-HR | 0x041A | Croatian (Croatia) | 크로아티아어 - 크로아티아 |
cs | 0x0005 | Czech | 체코어 |
cs-CZ | 0x0405 | Czech (Czech Republic) | 체코어 - 체코 |
da | 0x0006 | Danish | 덴마크어 |
da-DK | 0x0406 | Danish (Denmark) | 덴마크어 - 덴마크 |
dv, div | 0x0065 | Divehi | 디베히어 |
dv-MV, div-MV | 0x0465 | Divehi (Maldives) | 디베히어 -몰디브 |
nl | 0x0013 | Dutch | 네덜란드어 |
nl-BE | 0x0813 | Dutch (Belgium) | 네덜란드어 - 벨기에 |
nl-NL | 0x0413 | Dutch (Netherlands) | 네덜란드어 - 네덜란드 |
en | 0x0009 | English | 영어 |
en-AU | 0x0C09 | English (Australia) | 영어 - 오스트레일리아 |
en-BZ | 0x2809 | English (Belize) | 영어 - 벨리즈 |
en-CA | 0x1009 | English (Canada) | 영어 - 캐나다 |
en-029, en-CB | 0x2409 | English (Caribbean) | 영어 - 카리브 해 |
en-IE | 0x1809 | English (Ireland) | 영어 - 아일랜드 |
en-JM | 0x2009 | English (Jamaica) | 영어 - 자메이카 |
en-NZ | 0x1409 | English (New Zealand) | 영어 - 뉴질랜드 |
en-PH | 0x3409 | English (Philippines) | 영어 - 필리핀 |
en-ZA | 0x1C09 | English (South Africa | 영어 - 남아프리카 공화국 |
en-TT | 0x2C09 | English (Trinidad and Tobago) | 영어 - 트리니다드 토바고 |
en-GB | 0x0809 | English (United Kingdom) | 영어 - 영국 |
en-US | 0x0409 | English (United States) | 영어 - 미국 |
en-ZW | 0x3009 | English (Zimbabwe) | 영어 - 짐바브웨 |
et | 0x0025 | Estonian | 에스토니아어 |
et-EE | 0x0425 | Estonian (Estonia) | 에스토니아어 - 에스토니아 |
fo | 0x0038 | Faroese | 페로스어 |
fo-FO | 0x0438 | Faroese (Faroe Islands) | 페로스어 - 페로 제도 |
fa | 0x0029 | Farsi | 페르시아어 |
fa-IR | 0x0429 | Farsi (Iran) | 페르시아어 - 이란 |
fi | 0x000B | Finnish | 핀란드어 |
fi-FI | 0x040B | Finnish (Finland) | 핀란드어 - 핀란드 |
fr | 0x000C | French | 프랑스어 |
fr-BE | 0x080C | French (Belgium) | 프랑스어 - 벨기에 |
fr-CA | 0x0C0C | French (Canada) | 프랑스어 - 캐나다 |
fr-FR | 0x040C | French (France) | 프랑스어 - 프랑스 |
fr-LU | 0x140C | French (Luxembourg) | 프랑스어 - 룩셈브르크 |
fr-MC | 0x180C | French (Monaco) | 프랑스어 - 모나코 |
fr-CH | 0x100C | French (Switzerland) | 프랑스어 - 스위스 |
gl | 0x0056 | Galician | 갈리시아어 |
gl-ES | 0x0456 | Galician (Spain) | 갈리시아어 - 갈리시아 |
ka | 0x0037 | Georgian | 그루지야어 |
ka-GE | 0x0437 | Georgian (Georgia) | 그루지야어 - 그루지야 |
de | 0x0007 | German | 독일어 |
de-AT | 0x0C07 | German (Austria) | 독일어 - 오스트리아 |
de-DE | 0x0407 | German (Germany) | 독일어 - 독일 |
de-LI | 0x1407 | German (Liechtenstein) | 독일어 - 리히텐슈타인 |
de-LU | 0x1007 | German (Luxembourg) | 독일어 - 룩셈부르크 |
de-CH | 0x0807 | German (Switzerland) | 독일어 - 스위스 |
el | 0x0008 | Greek | 그리스어 |
el-GR | 0x0408 | Greek (Greece) | 그리스어 - 그리스 |
gu | 0x0047 | Gujarati | 구자라트어 |
gu-IN | 0x0447 | Gujarati (India) | 구자라트어 - 인도 |
he | 0x000D | Hebrew | 히브리어 |
he-IL | 0x040D | Hebrew (Israel) | 히브리어 - 이스라엘 |
hi | 0x0039 | Hindi | 힌디어 |
hi-IN | 0x0439 | Hindi (India) | 힌디어 - 인도 |
hu | 0x000E | Hungarian | 헝가리어 |
hu-HU | 0x040E | Hungarian (Hungary) | 헝가리어 - 헝가리 |
is | 0x000F | Icelandic | 아이슬란드어 |
is-IS | 0x040F | Icelandic (Iceland) | 아이슬란드어 - 아이슬란드 |
id | 0x0021 | Indonesian | 인도네시아어 |
id-ID | 0x0421 | Indonesian (Indonesia) | 인도네시아어 - 인도네시아 |
it | 0x0010 | Italian | 이탈리아어 |
it-IT | 0x0410 | Italian (Italy) | 이탈리아어 - 이탈리아 |
it-CH | 0x0810 | Italian (Switzerland) | 이탈리아어 - 스위스 |
ja | 0x0011 | Japanese | 일본어 |
ja-JP | 0x0411 | Japanese (Japan) | 일본어 - 일본 |
kn | 0x004B | Kannada | 카나다어 |
kn-IN | 0x044B | Kannada (India) | 카나다어 - 인도 |
kk | 0x003F | Kazakh | 카자흐어 |
kk-KZ | 0x043F | Kazakh (Kazakhstan) | 카자흐어 - 카자흐스탄 |
kok | 0x0057 | Konkani | 콘칸어 |
kok-IN | 0x0457 | Konkani (India) | 콘칸어 - 인도 |
ko | 0x0012 | Korean | 한국어 |
ko-KR | 0x0412 | Korean (Korea) | 한국어 - 한국 |
ky | 0x0040 | Kyrgyz | 키르기스어 |
ky-KG, ky-KZ | 0x0440 | Kyrgyz (Kyrgyzstan) | 키르기스어 - 카자흐스탄 |
lv | 0x0026 | Latvian | 라트비아어 |
lv-LV | 0x0426 | Latvian (Latvia) | 라트비아어 - 라트비아 |
lt | 0x0027 | Lithuanian | 리투아니아어 |
lt-LT | 0x0427 | Lithuanian (Lithuania) | 리투아니아어 - 리투아니아 |
mk | 0x002F | Macedonian | 마케도니아어 |
mk-MK | 0x042F | Macedonian (Macedonia, FYROM) | 마케도니아어 - 마케도니아 |
ms | 0x003E | Malay | 말레이어 |
ms-BN | 0x083E | Malay (Brunei Darussalam) | 말레이어 - 브루나이 |
ms-MY | 0x043E | Malay (Malaysia) | 말레이어 - 말레이시아 |
mr | 0x004E | Marathi | 마라티어 |
mr-IN | 0x044E | Marathi (India) | 마라티어 - 인도 |
mn | 0x0050 | Mongolian | 몽골어 |
mn-MN | 0x0450 | Mongolian (Mongolia) | 몽골어 - 몽골 |
no | 0x0014 | Norwegian | 노르웨이어 |
nb-NO | 0x0414 | Norwegian (Bokmal, Norway) | 노르웨이어(복말)) - 노르웨이 |
nn-NO | 0x0814 | Norwegian (Nynorsk, Norway) | 노르웨이어(니노르스크) - 노르웨이 |
pl | 0x0015 | Polish | 폴란드어 |
pl-PL | 0x0415 | Polish (Poland) | 폴란드어 - 폴란드 |
pt | 0x0016 | Portuguese | 포르투갈어 |
pt-BR | 0x0416 | Portuguese (Brazil) | 포르투갈어 - 브라질 |
pt-PT | 0x0816 | Portuguese (Portugal) | 포르투갈어 - 포르투갈 |
pa | 0x0046 | Punjabi | 펀잡어 |
pa-IN | 0x0446 | Punjabi (India) | 펀잡어 - 인도 |
ro | 0x0018 | Romanian | 루마니아어 |
ro-RO | 0x0418 | Romanian (Romania) | 루마니아어 - 루마니아 |
ru | 0x0019 | Russian | 러시아어 |
ru-RU | 0x0419 | Russian (Russia) | 러시아어 - 러시아 |
sa | 0x004F | Sanskrit | 산스크리트어 |
sa-IN | 0x044F | Sanskrit (India) | 산스크리트어 - 인도 |
sr-Cyrl-CS, sr-SP-Cyrl | 0x0C1A | Serbian (Serbia, Cyrillic) | 세르비아어(키릴 자모) - 세르비아 |
sr-Latn-CS, sr-SP-Latn | 0x081A | Serbian (Serbia, Latin) | 세르비아어(라틴 문자) - 세르비아 |
sk | 0x001B | Slovak | 슬로바키아어 |
sk-SK | 0x041B | Slovak (Slovakia) | 슬로바키아어 - 슬로바키아 |
sl | 0x0024 | Slovenian | 솔로베니아어 |
sl-SI | 0x0424 | Slovenian (Slovenia) | 솔로베니아어 - 솔로베니아 |
es | 0x000A | Spanish | 스페인어 |
es-AR | 0x2C0A | Spanish (Argentina) | 스페인어 - 아르헨티나 |
es-BO | 0x400A | Spanish (Bolivia) | 스페인어 - 볼리비아 |
es-CL | 0x340A | Spanish (Chile) | 스페인어 - 칠레 |
es-CO | 0x240A | Spanish (Colombia) | 스페인어 - 콜롬비아 |
es-CR | 0x140A | Spanish (Costa Rica) | 스페인어 - 코스타리카 |
es-DO | 0x1C0A | Spanish (Dominican Republic) | 스페인어 - 도미니카 공화국 |
es-EC | 0x300A | Spanish (Ecuador) | 스페인어 - 에콰도르 |
es-SV | 0x440A | Spanish (El Salvador) | 스페인어 - 엘살바도르 |
es-GT | 0x100A | Spanish (Guatemala) | 스페인어 - 과테말라 |
es-HN | 0x480A | Spanish (Honduras) | 스페인어 - 온두라스 |
es-MX | 0x080A | Spanish (Mexico) | 스페인어 - 멕시코 |
es-NI | 0x4C0A | Spanish (Nicaragua) | 스페인어 - 니카라과 |
es-PA | 0x180A | Spanish (Panama) | 스페인어 - 파나마 |
es-PY | 0x3C0A | Spanish (Paraguay) | 스페인어 - 파라과이 |
es-PE | 0x280A | Spanish (Peru) | 스페인어 - 페루 |
es-PR | 0x500A | Spanish (Puerto Rico) | 스페인어 - 푸에르토리코 |
es-ES | 0x0C0A | Spanish (Spain) | 스페인어 - 스페인 |
es-ES_tradnl | 0x040A | Spanish (Spain, Traditional Sort) | |
es-UY | 0x380A | Spanish (Uruguay) | 스페인어 - 우루과이 |
es-VE | 0x200A | Spanish (Venezuela) | 스페인어 - 베네수엘라 |
sw | 0x0041 | Swahili | 스와힐리어 |
sw-KE | 0x0441 | Swahili (Kenya) | 스와힐리어 - 케냐 |
sv | 0x001D | Swedish | 스웨덴어 |
sv-FI | 0x081D | Swedish (Finland) | 스웨덴어 - 핀란드 |
sv-SE | 0x041D | Swedish (Sweden) | 스웨덴어 - 스웨덴 |
syr | 0x005A | Syriac | 시리아어 |
syr-SY | 0x045A | Syriac (Syria) | 시리아어 - 시리아 |
ta | 0x0049 | Tamil | 타밀어 |
ta-IN | 0x0449 | Tamil (India) | 타밀어 - 인도 |
tt | 0x0044 | Tatar | 타타르어 |
tt-RU | 0x0444 | Tatar (Russia) | Tatar - Russia |
te | 0x004A | Telugu | 텔루구어 |
te-IN | 0x044A | Telugu (India) | 텔루구어 - 인도 |
th | 0x001E | Thai | 태국어 |
th-TH | 0x041E | Thai (Thailand) | 태국어 - 태국 |
tr | 0x001F | Turkish | 터키어 |
tr-TR | 0x041F | Turkish (Turkey) | 터키어 - 터키 |
uk | 0x0022 | Ukrainian | 우크라이나어 |
uk-UA | 0x0422 | Ukrainian (Ukraine) | 우크라이나어 - 우크라이나 |
ur | 0x0020 | Urdu | 우르두어 |
ur-PK | 0x0420 | Urdu (Pakistan) | 우르두어 - 파키스탄 |
uz | 0x0043 | Uzbek | 우즈베크어 |
uz-Cyrl-UZ, uz-UZ-Cyrl | 0x0843 | Uzbek (Uzbekistan, Cyrillic) | 우즈베크어(키릴 자모) - 우즈베키스탄 |
uz-Latn-UZ, uz-UZ-Latn | 0x0443 | Uzbek (Uzbekistan, Latin) | 우즈베크어(라틴 문자) - 우즈베키스탄 |
vi | 0x002A | Vietnamese | 베트남어 |
vi-VN | 0x042A | Vietnamese (Vietnam) | 베트남어 - 베트남 |
아.. IE7의 인터넷옵션 - 일반 - 언어 - 추가 에 보면 주르륵 나온다. OTL